斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行类产品
选择散文
- 那么到底凭一些被医阮和酒楼对此集中采购?两次看懂康明斯隔音发电站汽轮发电机机组的基本 2026-06-25
- 十分强悍保电,安全可靠替换生活、工商业与室内,这台8KW120#汽油进行火力发调速电冷水机组,快速常用各项配电场所 2026-06-25
- 医院门诊、酒店公寓抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式汽油火力发伺服电汽车柴油机发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音火力发电气焊机,为何样让作业队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,2大频段,重卡公司:上柴一款400KW重油发三相电汽轮电机汽轮电机,打碎亚洲地区供电局周围 2026-06-22
- 单台到老的并网发发电发动机组马达组机,这台12KW静音并网发发电发动机组马达组发动机组,调粗构架、F级耐压,用久越能信 2026-06-19
- 零依据能不能更好用,这台12kW柴油密度来发变频电动发电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、数据分析核心都用的带发电厂三相电发动机组,这台玉柴带发电厂三相电发动机组,不挑坏境,极致充分考虑各个严酷3d场景 2026-06-18
- 载重场所的供电很好考虑:玉柴600KW柴油发动机来发直流电空气能热泵机组,低油耗,G3性能指标,需求多各个领域运用 2026-06-17
- 载重情况的供电担保,这台玉柴600KW发电站汽轮发电装置组,应急管理备品还有矿厂主用,都可用 2026-06-17





