上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 核心规格尺寸 | 气油耗 | ||
| 静音机机型 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油装置 | |
| 喷油延期角 | 网络调整 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制 |
| 内部结构长度 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械厂 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴飞速转动方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 然料 | 轻柴油车 |
| 配气医疗机构 | 湿润系統 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 保养形式 | 压力差溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴带领伞齿轮习惯 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.45mm | 液压油出水量 | 上限 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 启动关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承工业润滑油油 | 参考使用的使用的养生保健表示书 |
| 冷却后控制系统 | 柴油发动机机数据表格 | ||
| 空气冷却液存储容量 | 5.75L | 蒸发液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄负担值盖负担值 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 抽水机 | 离心力式,的传动带驱动 | ||
| 自吸泵访问量 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温湿度. 85°C | 改装排气管的温度 | 550°C | |
| 换气扇 | 电吹风式,氟塑料排风扇 | 最大程度不可以的阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气装置 | 4 kPa(脏滤蕊,需修改) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门系统软件 | 10kPa(明显) | |
| 后备电源/较常用输出功率时发起机最高的人水冷却液室温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力规定值 | |
| 家电设备 | |||
| 风能发无刷电机 | 14V×35A | ||
| 电流值调接器 | 整体化式,ibms控制电路式改善器 | 蓄電池电流电压 | 12V |
| 启动服务器电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池功率 | 110~120AH |
最热的产品
建议句子
- 又凭甚么被三甲医院和酒吧经常购进?连续看懂康明斯静音模式发电厂汽轮发动机的关键 2026-06-25
- 强大保电,正规兼容居家生活、商业区与在户外,这台8KW汽油标号带发伺服电机柜,轻轻松松适合各种各样的用水的场景 2026-06-25
- 的医院、商务酒店抢着用的隔音水电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油密度发调速电空调机组空调机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音带发焊工机,凭哪种让装修工程队可以改装? 2026-06-23
- 买台器机,三大频段,重卡系统:上柴是一款400KW静音带发同步电设备,破除全球性供用电边界线 2026-06-22
- 几台用上老的发电量站机,这台12Kw柴油车发电量站工作机组,加黑结构框架、F级接地,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 初学者条件还能轻松愉快使用的,这台12KW柴油发动机火力发高压电发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据显示核心都用的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑室内环境,美好需要满足繁多严厉场所 2026-06-18
- 轻载地方的电能理想的决定:玉柴600KW柴油发动机火力发三相电发动机组,耐开,G3耐热性,达到多业务领域选择使用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电力能源保障措施,这台玉柴600KW发电厂空气能,应急管理预留依然露天煤矿主用,都符合 2026-06-17





